Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
612016 12/06/2026 ***257870001** 53.025.787 ISAC JOSE DOS SANTOS ALENCAR 2.600,00 2.600,00 2.600,00
522010 22/05/2026 ***257870001** 53.025.787 ISAC JOSE DOS SANTOS ALENCAR 2.600,00 2.600,00 2.600,00
422040 22/04/2026 ***257870001** 53.025.787 ISAC JOSE DOS SANTOS ALENCAR 2.600,00 2.600,00 2.600,00
320007 20/03/2026 ***257870001** 53.025.787 ISAC JOSE DOS SANTOS ALENCAR 2.000,00 2.000,00 2.000,00
220004 20/02/2026 ***257870001** 53.025.787 ISAC JOSE DOS SANTOS ALENCAR 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 11.800,00 11.800,00 11.800,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página