Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
717001 17/07/2026 ***657040001** 55.165.704 JOSUE MENDES DA SILVA 2.600,00 0,00 0,00
612001 12/06/2026 ***657040001** 55.165.704 JOSUE MENDES DA SILVA 2.600,00 0,00 0,00
612246 12/06/2026 ***657040001** 55.165.704 JOSUE MENDES DA SILVA 2.600,00 2.600,00 2.600,00
522002 22/05/2026 ***657040001** 55.165.704 JOSUE MENDES DA SILVA 2.600,00 2.600,00 2.600,00
423010 23/04/2026 ***657040001** 55.165.704 JOSUE MENDES DA SILVA 2.600,00 2.600,00 2.600,00
320011 20/03/2026 ***657040001** 55.165.704 JOSUE MENDES DA SILVA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
220012 20/02/2026 ***657040001** 55.165.704 JOSUE MENDES DA SILVA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 17.000,00 11.800,00 11.800,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página