Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
717007 17/07/2026 ***417860001** 59.541.786 MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS 2.600,00 0,00 0,00
612238 12/06/2026 ***417860001** 59.541.786 MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS 2.600,00 2.600,00 2.600,00
612003 12/06/2026 ***417860001** 59.541.786 MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS 2.600,00 0,00 0,00
522009 22/05/2026 ***417860001** 59.541.786 MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS 2.600,00 2.600,00 2.600,00
423009 23/04/2026 ***417860001** 59.541.786 MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS 2.600,00 2.600,00 2.600,00
320013 20/03/2026 ***417860001** 59.541.786 MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
220011 20/02/2026 ***417860001** 59.541.786 MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 17.000,00 11.800,00 11.800,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página