Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
612035 12/06/2026 ***658870001** 61.065.887 ANTONIO DANIEL BARBOSA NUNES 2.600,00 2.600,00 2.600,00
520019 20/05/2026 ***658870001** 61.065.887 ANTONIO DANIEL BARBOSA NUNES 2.600,00 2.600,00 2.600,00
422022 22/04/2026 ***658870001** 61.065.887 ANTONIO DANIEL BARBOSA NUNES 2.600,00 2.600,00 2.600,00
320067 20/03/2026 ***658870001** 61.065.887 ANTONIO DANIEL BARBOSA NUNES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
219095 19/02/2026 ***658870001** 61.065.887 ANTONIO DANIEL BARBOSA NUNES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
210020 10/02/2026 ***658870001** 61.065.887 ANTONIO DANIEL BARBOSA NUNES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 13.800,00 13.800,00 13.800,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página